※エリアごとに規制時間が異なります。規制時間は予定であり、変更になることもあります。
※スタートエリア、エリア1、2、5の一部、13は規制時間中、全面通行止めとなります。
規制エリア | 規制時間(予定) | 規制内容 |
---|---|---|
スタートエリア | (0)-(1)6:00~9:15 | 全面通行止め |
エリア 1 | (1)-(2)8:50~9:20 | |
エリア 2 | (2)-(3)8:55~9:35 | |
エリア 3 | (3)-(4)9:00~10:00 | 片側 (ランナー通行車線) 通行止め |
エリア 4 | (4)-(5)9:10~10:10 | |
エリア 5 | (5)-(6)9:10~10:25 ※1…鳥取城周辺の道路は全面通行止め | |
エリア 6 | (6)-(7)9:20~10:35 | |
エリア 7 | (7)-(8)9:20~11:00 | |
エリア 8 | (8)-(9)9:30~11:25 | |
エリア 9 | (9)-(10)9:40~12:00 | |
エリア 10 | (10)-(11)9:55~12:10 |
規制エリア | 規制時間(予定) | 規制内容 |
---|---|---|
エリア 11 | (11)-(12)10:00~12:35 | 片側 (ランナー通行車線) 通行止め |
エリア 12 | (12)-(13)10:10~13:25 | |
エリア 13 | (13)-(14)10:25~13:35 | 全面通行止め |
エリア 14 | (14)-(15)10:30~13:55 | 片側 (ランナー通行車線) 通行止め |
エリア 15 | (15)-(16)10:40~14:10 | |
エリア 16 | (16)-(17)10:45~14:40 | |
エリア 17 | (17)-(18)10:55~14:50 | |
エリア 18 | (18)-(19)11:00~15:20 | 片側 (ランナー通行車線) 通行止め ※片側2車線のうち、左側車線をランナーが走行するため、一般車両は右側車線を走行 |
大会の開催に伴い、交通規制を実施します